Ab der ersten Empfehlung
Ein Bonus für jede persönliche Einladung und ein Schnellstart-Bonus — Geld ab dem ersten Monat.
Empfiehl das, wovon Menschen träumen. Reisen verkaufen sich von selbst — ein Markt von 12 Billionen arbeitet für dich.
Ohne Büro · ohne Lager · von überall auf der Welt
Es reicht nicht, ein Business aufzubauen — entscheidend ist, es im richtigen Markt aufzubauen.
Musik, Filme, Marktplätze — wir zahlen Abos, ohne darüber nachzudenken. Travel Advantage ist ein Abo fürs Reisen, für den emotionalsten Markt überhaupt.
Mitglieder zahlen ein Abo und bekommen Punkte für Reisen — sie sammeln sie oder geben sie sofort aus. Du empfiehlst den Club und bekommst einen Anteil an jedem Abo in deinem Netzwerk.
Start, Eintritt in über 50 Märkte
Fünffaches Wachstum, Eintritt in die GUS und nach Asien
Prognose für 2026 — noch einmal doppelt so viele Mitglieder.
Aktive, Team- und passive Quellen. Sie wirken gleichzeitig.
Ein Bonus für jede persönliche Einladung und ein Schnellstart-Bonus — Geld ab dem ersten Monat.
Ein Prozentsatz vom Teamumsatz, ein Wachstums- und ein Beschleunigungsbonus.
Monatliches Einkommen aus Kundenabos und der Binärstruktur.
| Rang | Mitglieder | Passiv / Monat | Erwartet / Monat |
|---|---|---|---|
| Silver | 3 | $120 | $300 |
| Gold | 12 | $300 | $600 |
| Platinum | 30 | $450 | $1 500 |
| Titanium | 30 ↔ 30 | $750 | $2 500 |
| Jade | 59 ↔ 59 | $1 200 | $3 000 |
| Pearl | 125 ↔ 125 | $2 400 | $5 000 |
| Emerald | 250 ↔ 250 | $4 500 | $8 000 |
| Ruby | 500 ↔ 500 | $9 000 | $18 000 |
| Sapphire | 834 ↔ 834 | $15 000 | $30 000 |
| Diamond | 1 250 ↔ 1 250 | $22 500 | $50 000 |
| Double Diamond | 1 667 ↔ 1 667 | $30 000 | $60 000 |
| Triple Diamond | 2 500 ↔ 2 500 | $45 000 | $90 000 |
| Blue Diamond | 5 000 ↔ 5 000 | $60 000 | $120 000 |
| Black Diamond | 10 000 ↔ 10 000 | $90 000 | $180 000 |
| Royal | 16 667 ↔ 16 667 | $120 000 | $250 000 |
| Double Royal | 25 000 ↔ 25 000 | $150 000 | $300 000 |
| Triple Royal | 33 334 ↔ 33 334 | $225 000 | $450 000 |
| Blue Royal | 41 667 ↔ 41 667 | $300 000 | $600 000 |
| Black Royal | 58 334 ↔ 58 334 | $450 000 | $1.000.000 |
Die Beträge folgen dem Marketingplan des Unternehmens und hängen von Umsatz und Aktivität deiner Struktur ab. Der Pfeil bedeutet, dass die Mitglieder auf zwei getrennte Linien verteilt sein müssen.
800.000 Mitglieder, 13 Jahre, ein erprobtes Modell. Der Zeitpunkt deines Einstiegs zählt.
Es antwortet dein Mentor — meist noch am selben Tag.